Selected Property
Availability
Rates
Contact
Quote / Book
Reviews

Average Star Rating
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property

5 BED Watersong (Davenport)

Watersong Resort

From $139 / night

Summary

Type House
Bedrooms 5
Bathrooms 4.5
Guests 10
King Beds 3
Queen Beds 0
Full Beds 0
Twin Beds 4
245080245081245083245082245084245085245086245087245088245089245090245091245092245093245095245094245097245096245099245098245101245100245102245104245103245105245106245132245131245133245134245136245135245137

Abundant with natural flora and fauna, WaterSong offers a therapeutic escape from your hectic life. With proximity to Orlando's world-famous attractions, exceptional shopping centers, easy access to I-4 and in the vicinity of clear lakes and top notch golf courses, WaterSong is an ideal location where you can have it all. As you enter through the charming gatehouse, you will feel the harmony that living close to nature brings. Water conservation areas and luscious greenery around the community creates a peaceful home environment. An elaborate, spacious 6,700 sqft clubhouse encompasses a cyber café for all your internet needs, fitness center and a large inviting gathering room. Moreover, it is equipped with many outdoor activities so you can have fun in the sun including a large pool, picnic area, children’s playground, and basketball and volleyball courts. Access for more details: https://my.matterport.com/show/?m=fbrVTAsh5Cp

Amenities

Communal Pool
Communal Pool
Private Pool
Private Pool
Spa
Spa
Communal Gym
Communal Gym
WiFi
WiFi
Internet
Internet
Air Con
Air Con
BBQ
BBQ
Big Screen TV
Big Screen TV
Grill
Grill
Hair Dryer
Hair Dryer
TV in Every Bedroom
TV in Every Bedroom
Paved Parking
Paved Parking
Pool Access
Pool Access
Club House
Club House
Full Kitchen
Full Kitchen
Laundry In Unit
Laundry In Unit
Microwave
Microwave
Partial Kitchen
Partial Kitchen
Resort Amenities
Resort Amenities
Unit Amenities
Unit Amenities
Dishwasher
Dishwasher

Video

Availability

Location

The Watersong Resort is a peaceful gated vacation home resort with 3 to 7-bed villa rentals. Guests staying here will appreciate the perfect location to relax in-between visiting Orlando's theme parks such as the Disney World parks.

Rates

Reviews

Add review



 

Availability Calendar

Key
Booked
Reserved

Arrival
Guests arriving (you can depart that day)

Departure
Guests departing (you can arrive that day)

Booked Reserved
Arrival Guests arriving (you can depart that day)
Departure Guests departing (you can arrive that day)
 
<<<September 2023
MonTueWedThuFriSatSun
282930
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
       
October 2023
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
November 2023>>>
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
       
December 2023
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
January 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
       
February 2024
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   
       
March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
       
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
June 2024
MonTueWedThuFriSatSun
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
July 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
       
August 2024
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8

 

Get a quote

Get a Quote
Arrive
v
Depart
v
Rental Rate Notes
$ rates exclusive of tax at 12.00%

If booking within 8 weeks of rental then payment is due in full.

 
Date From (Ascending)
Date To 
Daily $ 
[Collapse]2023
 BPSep 30, 2023Sep 30, 2023129.00
 BPOct 01, 2023Oct 19, 2023139.00
 BPOct 20, 2023Oct 20, 2023147.00
 BPOct 21, 2023Oct 21, 2023149.00
 BPOct 22, 2023Oct 26, 2023139.00
 BPOct 27, 2023Oct 27, 2023156.00
 BPOct 28, 2023Oct 28, 2023154.00
 BPOct 29, 2023Nov 02, 2023139.00
 BPNov 03, 2023Nov 03, 2023154.00
 BPNov 04, 2023Nov 04, 2023151.00
 BPNov 05, 2023Nov 10, 2023139.00
 BPNov 11, 2023Nov 11, 2023148.00
 BPNov 12, 2023Nov 12, 2023149.00
 BPNov 13, 2023Nov 15, 2023139.00
 BPNov 16, 2023Nov 16, 2023165.00
 BPNov 17, 2023Nov 17, 2023174.00
 BPNov 18, 2023Nov 18, 2023190.00
 BPNov 19, 2023Nov 19, 2023147.00
 BPNov 20, 2023Nov 20, 2023166.00
 BPNov 21, 2023Nov 21, 2023149.00
 BPNov 22, 2023Nov 22, 2023165.00
 BPNov 23, 2023Nov 23, 2023188.00
 BPNov 24, 2023Nov 24, 2023193.00
 BPNov 25, 2023Nov 25, 2023207.00
 BPNov 26, 2023Nov 26, 2023184.00
 BPNov 27, 2023Dec 01, 2023139.00
 BPDec 02, 2023Dec 02, 2023143.00
 BPDec 03, 2023Dec 08, 2023139.00
 BPDec 09, 2023Dec 09, 2023151.00
 BPDec 10, 2023Dec 19, 2023139.00
 BPDec 20, 2023Dec 20, 2023249.00
 BPDec 21, 2023Dec 21, 2023256.00
 BPDec 22, 2023Dec 22, 2023249.00
 BPDec 23, 2023Dec 23, 2023311.00
 BPDec 24, 2023Dec 24, 2023277.00
 BPDec 25, 2023Dec 25, 2023268.00
 BPDec 26, 2023Dec 26, 2023267.00
 BPDec 27, 2023Dec 27, 2023266.00
 BPDec 28, 2023Dec 28, 2023288.00
 BPDec 29, 2023Dec 29, 2023306.00
 BPDec 30, 2023Dec 30, 2023327.00
 BPDec 31, 2023Dec 31, 2023294.00
[Collapse]2024
 BPJan 01, 2024Jan 01, 2024295.00
 BPJan 02, 2024Jan 02, 2024289.00
 BPJan 03, 2024Jan 03, 2024269.00
 BPJan 04, 2024Jan 04, 2024167.00
 BPJan 05, 2024Jan 05, 2024158.00
 BPJan 06, 2024Jan 06, 2024145.00
 BPJan 07, 2024Jan 10, 2024139.00
 BPJan 11, 2024Jan 11, 2024167.00
 BPJan 12, 2024Jan 12, 2024187.00
 BPJan 13, 2024Jan 13, 2024192.00
 BPJan 14, 2024Jan 14, 2024168.00
 BPJan 15, 2024Jan 15, 2024148.00
 BPJan 16, 2024Jan 18, 2024139.00
 BPJan 19, 2024Jan 19, 2024150.00
 BPJan 20, 2024Jan 20, 2024151.00
 BPJan 21, 2024Jan 24, 2024139.00
 BPJan 25, 2024Jan 25, 2024146.00
 BPJan 26, 2024Jan 26, 2024163.00
 BPJan 27, 2024Jan 27, 2024169.00
 BPJan 28, 2024Jan 28, 2024152.00
 BPJan 29, 2024Jan 31, 2024139.00
 BPFeb 01, 2024Feb 01, 2024150.00
 BPFeb 02, 2024Feb 02, 2024182.00
 BPFeb 03, 2024Feb 03, 2024192.00
 BPFeb 04, 2024Feb 04, 2024174.00
 BPFeb 05, 2024Feb 07, 2024139.00
 BPFeb 08, 2024Feb 08, 2024151.00
 BPFeb 09, 2024Feb 09, 2024168.00
 BPFeb 10, 2024Feb 10, 2024183.00
 BPFeb 11, 2024Feb 11, 2024175.00
 BPFeb 12, 2024Feb 12, 2024165.00
 BPFeb 13, 2024Feb 13, 2024154.00
 BPFeb 14, 2024Feb 14, 2024167.00
 BPFeb 15, 2024Feb 15, 2024205.00
 BPFeb 16, 2024Feb 16, 2024238.00
 BPFeb 17, 2024Feb 17, 2024248.00
 BPFeb 18, 2024Feb 18, 2024216.00
 BPFeb 19, 2024Feb 19, 2024202.00
 BPFeb 20, 2024Feb 20, 2024161.00
 BPFeb 21, 2024Feb 21, 2024173.00
 BPFeb 22, 2024Feb 22, 2024182.00
 BPFeb 23, 2024Feb 23, 2024200.00
 BPFeb 24, 2024Feb 24, 2024203.00
 BPFeb 25, 2024Feb 25, 2024186.00
 BPFeb 26, 2024Feb 26, 2024174.00
 BPFeb 27, 2024Feb 27, 2024167.00
 BPFeb 28, 2024Feb 28, 2024177.00
 BPFeb 29, 2024Feb 29, 2024186.00
 BPMar 01, 2024Mar 01, 2024203.00
 BPMar 02, 2024Mar 02, 2024207.00
 BPMar 03, 2024Mar 03, 2024184.00
 BPMar 04, 2024Mar 04, 2024171.00
 BPMar 05, 2024Mar 05, 2024166.00
 BPMar 06, 2024Mar 06, 2024176.00
 BPMar 07, 2024Mar 07, 2024183.00
 BPMar 08, 2024Mar 08, 2024242.00
 BPMar 09, 2024Mar 09, 2024251.00
 BPMar 10, 2024Mar 10, 2024227.00
 BPMar 11, 2024Mar 11, 2024217.00
 BPMar 12, 2024Mar 12, 2024215.00
 BPMar 13, 2024Mar 13, 2024225.00
 BPMar 14, 2024Mar 14, 2024228.00
 BPMar 15, 2024Mar 15, 2024234.00
 BPMar 16, 2024Mar 16, 2024241.00
 BPMar 17, 2024Mar 17, 2024217.00
 BPMar 18, 2024Mar 18, 2024210.00
 BPMar 19, 2024Mar 19, 2024205.00
 BPMar 20, 2024Mar 20, 2024214.00
 BPMar 21, 2024Mar 21, 2024213.00
 BPMar 22, 2024Mar 22, 2024217.00
 BPMar 23, 2024Mar 23, 2024221.00
 BPMar 24, 2024Mar 25, 2024205.00
 BPMar 26, 2024Mar 26, 2024203.00
 BPMar 27, 2024Mar 27, 2024216.00
 BPMar 28, 2024Mar 28, 2024252.00
 BPMar 29, 2024Mar 30, 2024254.00
 BPMar 31, 2024Apr 01, 2024244.00
 BPApr 02, 2024Apr 02, 2024159.00
 BPApr 03, 2024Apr 03, 2024168.00
 BPApr 04, 2024Apr 04, 2024170.00
 BPApr 05, 2024Apr 05, 2024166.00
 BPApr 06, 2024Apr 06, 2024167.00
 BPApr 07, 2024Apr 07, 2024152.00
 BPApr 08, 2024Apr 09, 2024158.00
 BPApr 10, 2024Apr 10, 2024164.00
 BPApr 11, 2024Apr 11, 2024169.00
 BPApr 12, 2024Apr 12, 2024156.00
 BPApr 13, 2024Apr 13, 2024150.00
 BPApr 14, 2024Apr 17, 2024139.00
 BPApr 18, 2024Apr 18, 2024149.00
 BPApr 19, 2024Apr 19, 2024140.00
 BPApr 20, 2024Apr 23, 2024139.00
 BPApr 24, 2024Apr 24, 2024161.00
 BPApr 25, 2024Apr 25, 2024176.00
 BPApr 26, 2024Apr 26, 2024192.00
 BPApr 27, 2024Apr 27, 2024187.00
 BPApr 28, 2024Apr 28, 2024165.00
 BPApr 29, 2024May 02, 2024139.00
 BPMay 03, 2024May 03, 2024140.00
 BPMay 04, 2024May 09, 2024139.00
 BPMay 10, 2024May 10, 2024141.00
 BPMay 11, 2024May 23, 2024139.00
 BPMay 24, 2024May 24, 2024166.00
 BPMay 25, 2024May 25, 2024195.00
 BPMay 26, 2024May 26, 2024181.00
 BPMay 27, 2024May 31, 2024139.00
 BPJun 01, 2024Jun 01, 2024140.00
 BPJun 02, 2024Jun 07, 2024139.00
 BPJun 08, 2024Jun 08, 2024145.00
 BPJun 09, 2024Jun 13, 2024139.00
 BPJun 14, 2024Jun 14, 2024159.00
 BPJun 15, 2024Jun 15, 2024162.00
 BPJun 16, 2024Jun 16, 2024146.00
 BPJun 17, 2024Jun 19, 2024139.00
 BPJun 20, 2024Jun 20, 2024158.00
 BPJun 21, 2024Jun 21, 2024165.00
 BPJun 22, 2024Jun 22, 2024167.00
 BPJun 23, 2024Jun 23, 2024153.00
 BPJun 24, 2024Jun 24, 2024150.00
 BPJun 25, 2024Jun 25, 2024143.00
 BPJun 26, 2024Jun 26, 2024164.00
 BPJun 27, 2024Jun 27, 2024186.00
 BPJun 28, 2024Jun 28, 2024209.00
 BPJun 29, 2024Jun 29, 2024230.00
 BPJun 30, 2024Jun 30, 2024209.00
 BPJul 01, 2024Jul 01, 2024198.00
 BPJul 02, 2024Jul 03, 2024185.00
 BPJul 04, 2024Jul 04, 2024199.00
 BPJul 05, 2024Jul 05, 2024212.00
 BPJul 06, 2024Jul 06, 2024210.00
 BPJul 07, 2024Jul 07, 2024188.00
 BPJul 08, 2024Jul 08, 2024156.00
 BPJul 09, 2024Jul 09, 2024153.00
 BPJul 10, 2024Jul 10, 2024155.00
 BPJul 11, 2024Jul 11, 2024178.00
 BPJul 12, 2024Jul 12, 2024196.00
 BPJul 13, 2024Jul 13, 2024198.00
 BPJul 14, 2024Jul 14, 2024180.00
 BPJul 15, 2024Jul 15, 2024173.00
 BPJul 16, 2024Jul 16, 2024172.00
 BPJul 17, 2024Jul 17, 2024177.00
 BPJul 18, 2024Jul 18, 2024198.00
 BPJul 19, 2024Jul 20, 2024213.00
 BPJul 21, 2024Jul 21, 2024193.00
 BPJul 22, 2024Jul 22, 2024182.00
 BPJul 23, 2024Jul 23, 2024175.00
 BPJul 24, 2024Jul 24, 2024184.00
 BPJul 25, 2024Jul 25, 2024199.00
 BPJul 26, 2024Jul 26, 2024215.00
 BPJul 27, 2024Jul 27, 2024218.00
 BPJul 28, 2024Jul 28, 2024195.00
 BPJul 29, 2024Jul 29, 2024183.00
 BPJul 30, 2024Jul 30, 2024173.00
 BPJul 31, 2024Jul 31, 2024183.00
 BPAug 01, 2024Aug 01, 2024196.00
 BPAug 02, 2024Aug 02, 2024207.00
 BPAug 03, 2024Aug 03, 2024208.00
 BPAug 04, 2024Aug 04, 2024185.00
 BPAug 05, 2024Aug 05, 2024172.00
 BPAug 06, 2024Aug 06, 2024160.00
 BPAug 07, 2024Aug 07, 2024167.00
 BPAug 08, 2024Aug 08, 2024182.00
 BPAug 09, 2024Aug 09, 2024187.00
 BPAug 10, 2024Aug 10, 2024185.00
 BPAug 11, 2024Aug 11, 2024163.00
 BPAug 12, 2024Aug 14, 2024153.00
 BPAug 15, 2024Aug 15, 2024162.00
 BPAug 16, 2024Aug 16, 2024167.00
 BPAug 17, 2024Aug 17, 2024165.00
 BPAug 18, 2024Aug 21, 2024153.00
 BPAug 22, 2024Aug 22, 2024155.00
 BPAug 23, 2024Aug 23, 2024158.00
 BPAug 24, 2024Aug 29, 2024153.00
 BPAug 30, 2024Aug 30, 2024163.00
 BPAug 31, 2024Aug 31, 2024167.00
 BPSep 01, 2024Sep 06, 2024153.00
 BPSep 07, 2024Sep 07, 2024218.00
 BPSep 08, 2024Sep 08, 2024260.00
 BPSep 09, 2024Sep 28, 2024153.00

 

Guest Reviews

FirstPrev No data to paginateNextLast
There are no reviews yet for this property
FirstPrev No data to paginateNextLast

Add a Review

Your name
 
Email address
Star Rating
(click to specify 1-5)
Review
 
Submit
Powered by CiiRUS Property Management Software