Selected Property
Availability
Rates
Contact
Quote / Book
Reviews

Average Star Rating
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property

5 BED Watersong (Davenport)

Watersong Resort

From $129 / night

Summary

Type House
Bedrooms 5
Bathrooms 4.5
Guests 10
King Beds 3
Queen Beds 0
Full Beds 0
Twin Beds 4
245080245081245083245082245084245085245086245087245088245089245090245091245092245093245095245094245097245096245099245098245101245100245102245104245103245105245106245132245131245133245134245136245135245137

Abundant with natural flora and fauna, WaterSong offers a therapeutic escape from your hectic life. With proximity to Orlando's world-famous attractions, exceptional shopping centers, easy access to I-4 and in the vicinity of clear lakes and top notch golf courses, WaterSong is an ideal location where you can have it all. As you enter through the charming gatehouse, you will feel the harmony that living close to nature brings. Water conservation areas and luscious greenery around the community creates a peaceful home environment. An elaborate, spacious 6,700 sqft clubhouse encompasses a cyber café for all your internet needs, fitness center and a large inviting gathering room. Moreover, it is equipped with many outdoor activities so you can have fun in the sun including a large pool, picnic area, children’s playground, and basketball and volleyball courts. Access for more details: https://my.matterport.com/show/?m=fbrVTAsh5Cp

Amenities

Communal Pool
Communal Pool
Private Pool
Private Pool
Spa
Spa
Communal Gym
Communal Gym
WiFi
WiFi
Internet
Internet
Air Con
Air Con
BBQ
BBQ
Big Screen TV
Big Screen TV
Grill
Grill
Hair Dryer
Hair Dryer
TV in Every Bedroom
TV in Every Bedroom
Paved Parking
Paved Parking
Pool Access
Pool Access
Club House
Club House
Full Kitchen
Full Kitchen
Laundry In Unit
Laundry In Unit
Microwave
Microwave
Partial Kitchen
Partial Kitchen
Resort Amenities
Resort Amenities
Unit Amenities
Unit Amenities
Dishwasher
Dishwasher

Video

Availability

Location

The Watersong Resort is a peaceful gated vacation home resort with 3 to 7-bed villa rentals. Guests staying here will appreciate the perfect location to relax in-between visiting Orlando's theme parks such as the Disney World parks.

Rates

Reviews

Add review



 

Availability Calendar

Key
Booked
Reserved

Arrival
Guests arriving (you can depart that day)

Departure
Guests departing (you can arrive that day)

Booked Reserved
Arrival Guests arriving (you can depart that day)
Departure Guests departing (you can arrive that day)
 
<<<March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
262728
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
       
May 2024>>>
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
June 2024
MonTueWedThuFriSatSun
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
July 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
       
August 2024
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
September 2024
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
October 2024
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
November 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
       
December 2024
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
January 2025
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
February 2025
MonTueWedThuFriSatSun
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 

Get a quote

Get a Quote
Arrive
v
Depart
v
Rental Rate Notes
$ rates exclusive of tax at 12.00%

If booking within 8 weeks of rental then payment is due in full.

 
Date From (Ascending)
Date To 
Daily $ 
[Collapse]2024
 BPMar 28, 2024Mar 28, 2024151.00
 BPMar 29, 2024Mar 29, 2024146.00
 BPMar 30, 2024Mar 30, 2024161.00
 BPMar 31, 2024Mar 31, 2024206.00
 BPApr 01, 2024Apr 01, 2024153.00
 BPApr 02, 2024Apr 02, 2024151.00
 BPApr 03, 2024Apr 04, 2024140.00
 BPApr 05, 2024Apr 25, 2024129.00
 BPApr 26, 2024Apr 26, 2024138.00
 BPApr 27, 2024Apr 27, 2024134.00
 BPApr 28, 2024May 09, 2024129.00
 BPMay 10, 2024May 10, 2024132.00
 BPMay 11, 2024May 23, 2024129.00
 BPMay 24, 2024May 24, 2024160.00
 BPMay 25, 2024May 25, 2024184.00
 BPMay 26, 2024May 26, 2024171.00
 BPMay 27, 2024May 27, 2024137.00
 BPMay 28, 2024May 30, 2024129.00
 BPMay 31, 2024May 31, 2024141.00
 BPJun 01, 2024Jun 01, 2024144.00
 BPJun 02, 2024Jun 02, 2024133.00
 BPJun 03, 2024Jun 06, 2024129.00
 BPJun 07, 2024Jun 07, 2024139.00
 BPJun 08, 2024Jun 08, 2024144.00
 BPJun 09, 2024Jun 09, 2024132.00
 BPJun 10, 2024Jun 12, 2024129.00
 BPJun 13, 2024Jun 13, 2024135.00
 BPJun 14, 2024Jun 14, 2024154.00
 BPJun 15, 2024Jun 15, 2024164.00
 BPJun 16, 2024Jun 16, 2024147.00
 BPJun 17, 2024Jun 17, 2024137.00
 BPJun 18, 2024Jun 18, 2024139.00
 BPJun 19, 2024Jun 19, 2024137.00
 BPJun 20, 2024Jun 20, 2024161.00
 BPJun 21, 2024Jun 21, 2024169.00
 BPJun 22, 2024Jun 22, 2024176.00
 BPJun 23, 2024Jun 23, 2024162.00
 BPJun 24, 2024Jun 24, 2024149.00
 BPJun 25, 2024Jun 25, 2024143.00
 BPJun 26, 2024Jun 26, 2024136.00
 BPJun 27, 2024Jun 27, 2024147.00
 BPJun 28, 2024Jun 28, 2024187.00
 BPJun 29, 2024Jun 29, 2024206.00
 BPJun 30, 2024Jun 30, 2024188.00
 BPJul 01, 2024Jul 01, 2024187.00
 BPJul 02, 2024Jul 02, 2024176.00
 BPJul 03, 2024Jul 03, 2024175.00
 BPJul 04, 2024Jul 04, 2024188.00
 BPJul 05, 2024Jul 05, 2024200.00
 BPJul 06, 2024Jul 06, 2024195.00
 BPJul 07, 2024Jul 07, 2024175.00
 BPJul 08, 2024Jul 08, 2024143.00
 BPJul 09, 2024Jul 09, 2024138.00
 BPJul 10, 2024Jul 10, 2024143.00
 BPJul 11, 2024Jul 11, 2024163.00
 BPJul 12, 2024Jul 12, 2024178.00
 BPJul 13, 2024Jul 13, 2024181.00
 BPJul 14, 2024Jul 14, 2024165.00
 BPJul 15, 2024Jul 16, 2024161.00
 BPJul 17, 2024Jul 17, 2024165.00
 BPJul 18, 2024Jul 18, 2024185.00
 BPJul 19, 2024Jul 19, 2024201.00
 BPJul 20, 2024Jul 20, 2024214.00
 BPJul 21, 2024Jul 21, 2024181.00
 BPJul 22, 2024Jul 22, 2024166.00
 BPJul 23, 2024Jul 23, 2024163.00
 BPJul 24, 2024Jul 24, 2024169.00
 BPJul 25, 2024Jul 25, 2024181.00
 BPJul 26, 2024Jul 26, 2024198.00
 BPJul 27, 2024Jul 27, 2024200.00
 BPJul 28, 2024Jul 28, 2024179.00
 BPJul 29, 2024Jul 29, 2024168.00
 BPJul 30, 2024Jul 30, 2024159.00
 BPJul 31, 2024Jul 31, 2024168.00
 BPAug 01, 2024Aug 01, 2024176.00
 BPAug 02, 2024Aug 03, 2024189.00
 BPAug 04, 2024Aug 04, 2024168.00
 BPAug 05, 2024Aug 05, 2024156.00
 BPAug 06, 2024Aug 06, 2024146.00
 BPAug 07, 2024Aug 07, 2024154.00
 BPAug 08, 2024Aug 08, 2024163.00
 BPAug 09, 2024Aug 09, 2024171.00
 BPAug 10, 2024Aug 10, 2024167.00
 BPAug 11, 2024Aug 11, 2024147.00
 BPAug 12, 2024Aug 12, 2024134.00
 BPAug 13, 2024Aug 13, 2024129.00
 BPAug 14, 2024Aug 14, 2024131.00
 BPAug 15, 2024Aug 15, 2024147.00
 BPAug 16, 2024Aug 16, 2024151.00
 BPAug 17, 2024Aug 17, 2024148.00
 BPAug 18, 2024Aug 18, 2024132.00
 BPAug 19, 2024Aug 19, 2024135.00
 BPAug 20, 2024Aug 21, 2024129.00
 BPAug 22, 2024Aug 22, 2024141.00
 BPAug 23, 2024Aug 23, 2024147.00
 BPAug 24, 2024Aug 24, 2024142.00
 BPAug 25, 2024Aug 29, 2024129.00
 BPAug 30, 2024Aug 30, 2024155.00
 BPAug 31, 2024Aug 31, 2024158.00
 BPSep 01, 2024Sep 01, 2024136.00
 BPSep 02, 2024Sep 06, 2024129.00
 BPSep 07, 2024Sep 07, 2024176.00
 BPSep 08, 2024Sep 08, 2024186.00
 BPSep 09, 2024Sep 13, 2024129.00
 BPSep 14, 2024Sep 14, 2024133.00
 BPSep 15, 2024Oct 10, 2024129.00
 BPOct 11, 2024Oct 11, 2024145.00
 BPOct 12, 2024Oct 12, 2024161.00
 BPOct 13, 2024Oct 13, 2024135.00
 BPOct 14, 2024Oct 16, 2024129.00
 BPOct 17, 2024Oct 17, 2024134.00
 BPOct 18, 2024Oct 18, 2024168.00
 BPOct 19, 2024Oct 19, 2024159.00
 BPOct 20, 2024Oct 20, 2024130.00
 BPOct 21, 2024Oct 23, 2024129.00
 BPOct 24, 2024Oct 24, 2024137.00
 BPOct 25, 2024Oct 26, 2024158.00
 BPOct 27, 2024Oct 27, 2024130.00
 BPOct 28, 2024Oct 30, 2024129.00
 BPOct 31, 2024Oct 31, 2024136.00
 BPNov 01, 2024Nov 01, 2024150.00
 BPNov 02, 2024Nov 02, 2024152.00
 BPNov 03, 2024Nov 06, 2024129.00
 BPNov 07, 2024Nov 07, 2024133.00
 BPNov 08, 2024Nov 08, 2024209.00
 BPNov 09, 2024Nov 09, 2024221.00
 BPNov 10, 2024Nov 10, 2024192.00
 BPNov 11, 2024Nov 11, 2024174.00
 BPNov 12, 2024Nov 15, 2024129.00
 BPNov 16, 2024Nov 16, 2024146.00
 BPNov 17, 2024Nov 20, 2024129.00
 BPNov 21, 2024Nov 21, 2024150.00
 BPNov 22, 2024Nov 22, 2024175.00
 BPNov 23, 2024Nov 23, 2024190.00
 BPNov 24, 2024Nov 24, 2024161.00
 BPNov 25, 2024Nov 25, 2024144.00
 BPNov 26, 2024Nov 26, 2024133.00
 BPNov 27, 2024Nov 27, 2024129.00
 BPNov 28, 2024Nov 28, 2024149.00
 BPNov 29, 2024Nov 29, 2024166.00
 BPNov 30, 2024Nov 30, 2024183.00
 BPDec 01, 2024Dec 01, 2024155.00
 BPDec 02, 2024Dec 05, 2024129.00
 BPDec 06, 2024Dec 06, 2024131.00
 BPDec 07, 2024Dec 07, 2024153.00
 BPDec 08, 2024Dec 11, 2024129.00
 BPDec 12, 2024Dec 12, 2024133.00
 BPDec 13, 2024Dec 13, 2024153.00
 BPDec 14, 2024Dec 14, 2024178.00
 BPDec 15, 2024Dec 15, 2024141.00
 BPDec 16, 2024Dec 18, 2024129.00
 BPDec 19, 2024Dec 19, 2024140.00
 BPDec 20, 2024Dec 20, 2024270.00
 BPDec 21, 2024Dec 21, 2024297.00
 BPDec 22, 2024Dec 22, 2024258.00
 BPDec 23, 2024Dec 23, 2024271.00
 BPDec 24, 2024Dec 24, 2024267.00
 BPDec 25, 2024Dec 25, 2024264.00
 BPDec 26, 2024Dec 26, 2024283.00
 BPDec 27, 2024Dec 27, 2024309.00
 BPDec 28, 2024Dec 28, 2024336.00
 BPDec 29, 2024Dec 29, 2024329.00
 BPDec 30, 2024Dec 30, 2024319.00
 BPDec 31, 2024Dec 31, 2024314.00
[Collapse]2025
 BPJan 01, 2025Jan 01, 2025306.00
 BPJan 02, 2025Jan 02, 2025326.00
 BPJan 03, 2025Jan 03, 2025197.00
 BPJan 04, 2025Jan 04, 2025208.00
 BPJan 05, 2025Jan 05, 2025175.00
 BPJan 06, 2025Jan 06, 2025156.00
 BPJan 07, 2025Jan 08, 2025142.00
 BPJan 09, 2025Jan 09, 2025155.00
 BPJan 10, 2025Jan 10, 2025179.00
 BPJan 11, 2025Jan 11, 2025198.00
 BPJan 12, 2025Jan 12, 2025172.00
 BPJan 13, 2025Jan 13, 2025153.00
 BPJan 14, 2025Jan 14, 2025144.00
 BPJan 15, 2025Jan 15, 2025142.00
 BPJan 16, 2025Jan 16, 2025160.00
 BPJan 17, 2025Jan 17, 2025176.00
 BPJan 18, 2025Jan 18, 2025185.00
 BPJan 19, 2025Jan 19, 2025163.00
 BPJan 20, 2025Jan 23, 2025142.00
 BPJan 24, 2025Jan 25, 2025165.00
 BPJan 26, 2025Jan 26, 2025150.00
 BPJan 27, 2025Jan 29, 2025142.00
 BPJan 30, 2025Jan 30, 2025154.00
 BPJan 31, 2025Jan 31, 2025176.00
 BPFeb 01, 2025Feb 01, 2025182.00
 BPFeb 02, 2025Feb 02, 2025161.00
 BPFeb 03, 2025Feb 03, 2025144.00
 BPFeb 04, 2025Feb 04, 2025142.00
 BPFeb 05, 2025Feb 05, 2025143.00
 BPFeb 06, 2025Feb 06, 2025160.00
 BPFeb 07, 2025Feb 07, 2025179.00
 BPFeb 08, 2025Feb 08, 2025187.00
 BPFeb 09, 2025Feb 09, 2025172.00
 BPFeb 10, 2025Feb 10, 2025163.00
 BPFeb 11, 2025Feb 11, 2025154.00
 BPFeb 12, 2025Feb 12, 2025168.00
 BPFeb 13, 2025Feb 13, 2025185.00
 BPFeb 14, 2025Feb 14, 2025207.00
 BPFeb 15, 2025Feb 15, 2025234.00
 BPFeb 16, 2025Feb 16, 2025212.00
 BPFeb 17, 2025Feb 17, 2025200.00
 BPFeb 18, 2025Feb 18, 2025188.00
 BPFeb 19, 2025Feb 19, 2025198.00
 BPFeb 20, 2025Feb 20, 2025207.00
 BPFeb 21, 2025Feb 21, 2025228.00
 BPFeb 22, 2025Feb 22, 2025216.00
 BPFeb 23, 2025Feb 23, 2025193.00
 BPFeb 24, 2025Feb 24, 2025182.00
 BPFeb 25, 2025Feb 25, 2025193.00
 BPFeb 26, 2025Feb 26, 2025204.00
 BPFeb 27, 2025Feb 27, 2025211.00
 BPFeb 28, 2025Feb 28, 2025231.00
 BPMar 01, 2025Mar 01, 2025239.00
 BPMar 02, 2025Mar 02, 2025198.00
 BPMar 03, 2025Mar 03, 2025187.00
 BPMar 04, 2025Mar 04, 2025176.00
 BPMar 05, 2025Mar 05, 2025184.00
 BPMar 06, 2025Mar 06, 2025190.00
 BPMar 07, 2025Mar 07, 2025261.00
 BPMar 08, 2025Mar 08, 2025268.00
 BPMar 09, 2025Mar 09, 2025253.00
 BPMar 10, 2025Mar 10, 2025246.00
 BPMar 11, 2025Mar 11, 2025238.00
 BPMar 12, 2025Mar 12, 2025239.00
 BPMar 13, 2025Mar 13, 2025241.00
 BPMar 14, 2025Mar 14, 2025245.00
 BPMar 15, 2025Mar 15, 2025253.00
 BPMar 16, 2025Mar 16, 2025240.00
 BPMar 17, 2025Mar 17, 2025238.00
 BPMar 18, 2025Mar 18, 2025227.00
 BPMar 19, 2025Mar 19, 2025228.00
 BPMar 20, 2025Mar 20, 2025223.00
 BPMar 21, 2025Mar 21, 2025231.00
 BPMar 22, 2025Mar 22, 2025234.00
 BPMar 23, 2025Mar 23, 2025231.00
 BPMar 24, 2025Mar 24, 2025234.00
 BPMar 25, 2025Mar 25, 2025231.00
 BPMar 26, 2025Mar 26, 2025241.00
 BPMar 27, 2025Mar 27, 2025240.00

 

Guest Reviews

FirstPrev No data to paginateNextLast
There are no reviews yet for this property
FirstPrev No data to paginateNextLast

Add a Review

Your name
 
Email address
Star Rating
(click to specify 1-5)
Review
 
Submit
Powered by CiiRUS Property Management Software